Wir über uns

Stand Juli 2011

Unser Kreis verfügt derzeit über 248 Schiedsrichter.
72 davon sind Jungschiedsrichter, 128 leiten die Spiele an der Basis,
28 sind aktiv in der Kreisliga und 16 vertreten unseren Kreis im Bezirk Lüneburg.
Mit insgesamt 10 Schiedsrichtern (4 Männer und 6 Frauen) sind wir im Verband vertreten.

Hier die Statistik der letzten Jahre:

Statistik Insgesamt JSR Kreis Kreisliga Bezirk Verband Frauen passiv
1996 233 57 108 35 25 1 7
1997 259 61 144 17 29 1 7
1998 248 48 153 16 26 0 5
1999 275 76 159 09 27 1 5
2000 268 87 142 10 28 1 13
2001 264 80 142 10 30 2 15
2002 305 95 162 13 33 2 19
2003 303 90 181 05 25 2 20
2004 302 97 166 11 26 2 20
2005 282 110 133 11 28 0 22
2006 281 86 159 24 12 3Frauen 18 23
2007 266 77 147 27 11 4/8Frauen 16 23
2008 266 63 159 29 11 4/7Frauen 12 22
2009 264 65 152 26 16 5/10Frauen 10 22
2010 251 66 138 23 20 4/6Frauen 29 20
2011 248 72 128 28 16 4/6Frauen 30 30

Zusätzliche Informationen